Антенна «Шайба» LTE 2500-2700 Мгц способна работать на частотах 4G LTE мобильных операторов России, в вертикально поляризованном сигнале.
| Электрические характеристики | |
| Тип антенны | Штыревого типа, линейной поляризации |
| Диапазон частоты | 2.5 — 2.7 ГГц |
| Импенданс, Ом | 50 (номинал) |
| Поляризация | Вертикальная |
| Усиление, дбi (в открытом пространстве) | 5 |
| КСВ в рабочей полосе частот | Не более 1,5 |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | 50 |
| Электромагнитная совместимость с себе подобными антеннами | Максимально возможная |
| Грозозащита | Естественная (проводники антенны и наружная оболочка фидера замкнуты накоротко по постоянному току) |
Антенное устройство предназначено для установки на любые металлические поверхности с помощью магнитов или резьбовой втулки, так же возможно изготовление с различными вариантами крепления.
На антенном устройстве по заказу устанавливается любой тип разъема или выводится кабель необходимой длинны.
| Механические характеристики | ||
| Материал | Токонесущие проводники | Латунь |
| Обтекатель | АБС пластик | |
| Цвет | Белый(черный) | |
| Форма | Аэродинамический осесимметричный обтекатель | |
| Габариты, мм | Основание | 99 |
| Высота | 43 | |
| Масса в сборе, г не более | 200 | |
Антенна герметизирована и неразборная.
Антенна «Шайба» LTE 2500-2700 Мгц
- Код товара: Антенна «Шайба» LTE 2500-2700 Мгц
- Доступность: Предзаказ

